咨詢(xún)電話
136-9536-1889臨朐鋮銘工貿(mào)有限公司
手機(jī):136-9536-1889(微信同號(hào))
電話:0536-3342888
網(wǎng)址:cydyy.cn
地址:臨朐縣辛寨鎮(zhèn)南工業(yè)園區(qū)(鎮(zhèn)政府東300米路南)
聯(lián)系我們
中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB/T3185-92
Inspection Item檢驗(yàn)項(xiàng)目 | BA01-05(Ⅰ型) | BA01-056(Ⅱ型) | ||||
優(yōu)級(jí)品 Super grade | 一級(jí)品 First grade | 合格品 Good | 優(yōu)級(jí)品 Super grade | 一級(jí)品 First grade | 合格品Good | |
氧化鋅(以干品計(jì))Zinc oxide (as dry) % ≥ | 99.70 | 99.50 | 99.40 | 99.70 | 99.50 | 99.40 |
金屬物(以干品計(jì))Metal (as Zn)% ≤ | 無(wú)NO | 無(wú)NO | 0.008 | 無(wú)NO | 無(wú)NO | 0.008 |
氧化鉛(以Pb計(jì))Pb (as Pb)% ≤ | 0.037 | 0.05 | 0.14 | _ | _ | _ |
錳的氧化物(以Mn計(jì))Mn ( as Mn)% ≤ | 0.0001 | 0.0001 | 0.0003 | _ | _ | _ |
氧化銅(以Cu計(jì))Cu ( as Cu)% ≤ | 0.0002 | 0.0004 | 0.0007 | _ | _ | _ |
鹽酸不溶物% Matter insoluble for HCL% ≤ | 0.006 | 0.008 | 0.05 | _ | _ | _ |
灼燒減量% Loss quantity by ming % ≤ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | _ | _ | _ |
篩余物(45μm網(wǎng)眼)Remainder (45 um)% ≤ | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
水溶物, Matter soluble in water % ≤ | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.10 | 0.10 | 0.15 |
105℃揮發(fā)物Matter volatile at 105 ℃% ≤ | 0.30 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 |
吸油量 oil sucking g/100g% ≤ | _ | _ | _ | 14 | 14 | 14 |
顏色(與標(biāo)準(zhǔn)色樣比)colour (compare with standard) | _ | _ | _ | 近似 | 微 mini | 稍 |
消色力(與標(biāo)準(zhǔn)色樣比)colour ((compare with standard)) | _ | _ | _ | 100 | 95 | 90 |
Particle size 粒徑,um | 0.80 | _ | _ | 0.80 | _ | _ |
用途:
l橡膠級(jí)氧化鋅用于子午線輪胎、斜交輪胎、傳送帶、膠管、膠帶、膠鞋、乳膠手套等橡膠制品的生產(chǎn)
l用于油漆、涂料等產(chǎn)品及涂料中間體的生產(chǎn)
l廣泛用于硬脂酸鋅、溴化鋅、硼酸鋅、磷化液等產(chǎn)品的生產(chǎn),還可以用來(lái)調(diào)配電鍍液。
l高級(jí)陶瓷專(zhuān)用氧化鋅是一種重要的陶瓷化工熔劑原料,在建筑陶瓷墻地面磚釉料與低溫瓷釉料用量較多。
貯存:儲(chǔ)存于陰涼、通風(fēng)的庫(kù)房。遠(yuǎn)離火種、熱源,儲(chǔ)區(qū)應(yīng)備有合適的材料收容泄漏物。
包裝:每件25Kg,50Kg,500kg,1000kg用內(nèi)襯聚乙烯塑料袋的塑料編織袋包裝,外層編織